2010 Schedule:
Gatorz Challenge of the Americas
January 22-24 PKRA – Glendale, Arizona
February 26-28 CalSpeed Karting Center – Fontana, California
March 26-28 Jim Russell International Karting Center – Sonoma, California
Pan American Rotax Max Challenge
April 23-25 MSR Houston – Texas
June 11-13 New Castle Motorsports Park – Indiana
August 20-22 Homestead Raceway - Florida
October 1-3 CalSpeed – California
Rotax World Finals
November 14-20 La Conca, Italy

2010 Results
| Pan American Rotax Max Challenge (Rotax International) | Qualified | Heat | Final |
| August 22 (Homestead Raceway- Florida) | 6 | 7 | 8 |
| August 21 (Homestead Raceway -Florida) | 8 | 7 | 7 |
| June 13 (New Castle Motorsports Park- Indiana) | 8 | 6 | 8 |
| June 12 (New Castle Motorsports Park- Indiana) | 7 | 8 | 7 |
| March 28 (MSR Houston- Texas) | 2 | 4 | 5 |
| April 24 (MSR Houston- Texas) | 3 | 1 | 1 |
| Gatorz Challenge of the Americas (DD2) | Qualified | Heat | Final |
| March 28 (Infineon Raceway- Sonoma, CA) | 3 | 1 | 1 |
| March 27 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 1 | 1 | 1 |
| February 28 (CalSpeed – Fontana, CA) | 1 | 1 | 1 |
| February 27 (CalSpeed – Fontanta, CA) | 2 | 2 | 3 |
| January 24 (PKRA – Phoenix, AZ) | 1 | 1 | 1 |
| January 23 (PKRA – Phoenix, AZ) | 1 | 1 | 1 |
2009 Results
| Rotax World Finals (DD2) | Qualified | Heats | Final |
| December 7-12 (Ghibili Raceway, Sharm el Sheikh, Egypt) | 8 | 7,4,19,DNF | 5 |
| Rotax Grand Nationals (DD2) | Qualified | Heats | Final |
| September 15-19 (OMC – Norman, Oklahoma) | 4 | 6,2,1,2 | 2 |
| Northern California Rotax Challenge (DD2) – 1st Place | Qualified | Heat | Final |
| November 8 (KKC- Dixon, CA) | 1 | 1 | 1 |
| October 24 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 1 | 1 | 1 |
| October 11 (KKC – Dixon, CA) | 6 | 2 | 3 |
| September 26 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 2 | 7 | 1 |
| September 6 (KKC – Dixon, CA) | 1 | 1 | 1 |
| August 29 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 1 | 1 | 1 |
| July 18 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 2 | DNF | DNF |
| June 6 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 1 | 1 | 1 |
| May 2 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 1 | 1 | 1 |
| April 4 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 1 | 1 | 1 |
| Gatorz Challenge of the Americas (Rotax DD2) – 2nd Place | Qualified | Heat | Final |
| March 29 (Willow Springs – Rosamond, CA) | 1 | 1 | 1 |
| March 28 (Willow Springs – Rosamond, CA) | 1 | 2 | 4 |
| March 1 (CalSpeed Karting Center – Fontana, CA) | 2 | 3 | 2 |
| February 28 (CalSpeed Karting Center – Fontana, CA) | 1 | 2 | 1 |
| January 25 (PKRA – Phoenix, AZ) | >1 | 4 | 2 |
| January 24 (PKRA – Phoenix, AZ) | 3 | >2 | 5 |
2008 Results
| Formula Russell Championship | Qualified | Final |
| August 10 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | N/A* | 2 |
*Due to series regulations, Troy did not qualify and started in the back of the field.
| Italian Formula Master Championship | Qualified | Final |
| June 21 (Vallelunga, Italy) | 5 | 6 |
| June 22 (Vallelunga, Italy) | 10 | 5 |
2007 Results
| Formula Russell Championship – 4th Place | Qualified | Final |
| September 16 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 7 | 13 |
| September 15 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 3 | 1 |
| August 12 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 2 | 3 |
| August 11 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 1 | 1 |
| July 15 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 5 | 11 |
| July 14 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 4 | 5 |
| June 10 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 8 | 4 |
| June 9 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 1 | 1 |
| May 13 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 7 | 6 |
| May 12 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 8 | 3 |
| April 22 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 7 | 5 |
| April 21 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 3 | 5 |
| March 11 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 8 | 8 |
| March 10 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 7 | 4 |
| February 18 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 4 | 4 |
| February 17 (Infineon Raceway – Sonoma, CA) | 4 | 4 |
- Broke Track Qualifying Record
- Awarded “Iron Man Award,” which consists of completing the most number of laps
2006 Results








